Kostenübersicht für die Konzertsaison 2026
| Leistung pro Probenwochenende | |
|---|---|
| Fixkostenanteil (wenn keine Teilnahme / bei Abmeldung während des Projektjahres) |
50,00 € |
| 1 Person ohne Übernachtung – 1 Tag Probe | 50,00 € |
| 1 Person ohne Übernachtung – 2 Tage Probe | 50,00 € |
| 1 Person im DZ – 1 Übernachtung | 85,00 € |
| 1 Person im EZ – 1 Übernachtung | 120,00 € |
| 1 Person im DZ – 2 Übernachtungen | 130,00 € |
| 1 Person im EZ – 2 Übernachtungen | 165,00 € |
| 1 Person im EZ/FR und DZ/SA – 2 Übernachtungen | 160,00 € |
| Konzertwochenende | tatsächliche Hotelkosten |
Stand: 04/2025 unter Vorbehalt